据本站价格监测,2022年1月25日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共14种,涨幅前3的商品分别为磷酸铁锂(3.33%)、丁二烯(3.23%)、TDI(1.67%)。
环比下降的商品共有16种,跌幅前3的产品分别为硫酸铵(-4.08%)、正丁醇(工业级)(-1.73%)、电石(-1.52%)。
本日均涨跌幅为0%。
| 商品 | 行业 | 1月24日价格 | 1月25日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 磷酸铁锂 | 化工 | 120000.00 | 124000.00 | 元/吨 | +3.33% | +226.32% |
| 丁二烯 | 化工 | 5796.25 | 5983.75 | 元/吨 | +3.23% | -3.26% |
| TDI | 化工 | 17925.00 | 18225.00 | 元/吨 | +1.67% | +45.41% |
| 顺酐 | 化工 | 11233.33 | 11400.00 | 元/吨 | +1.48% | +35.18% |
| 溴素 | 化工 | 57000.00 | 57833.33 | 元/吨 | +1.46% | +69.54% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 4412.50 | 4462.50 | 元/吨 | +1.13% | +18.06% |
| 硫磺 | 化工 | 2130.00 | 2150.00 | 元/吨 | +0.94% | +106.73% |
| 双酚A | 化工 | 18400.00 | 18537.50 | 元/吨 | +0.75% | +11.78% |
| 苯酐 | 化工 | 7750.00 | 7800.00 | 元/吨 | +0.65% | +38.67% |
| 乙烯 | 化工 | 1227.00 | 1232.50 | 美元/吨 | +0.45% | +20.48% |
| 苯乙烯 | 化工 | 8590.00 | 8620.00 | 元/吨 | +0.35% | +28.66% |
| 丁酮 | 化工 | 12166.67 | 12200.00 | 元/吨 | +0.27% | +83.00% |
| 冰晶石 | 化工 | 7287.50 | 7300.00 | 元/吨 | +0.17% | +22.18% |
| 醋酸 | 化工 | 5880.00 | 5890.00 | 元/吨 | +0.17% | +19.39% |
| 丙烷 | 化工 | 6048.25 | 6048.25 | 元/吨 | 0.00% | +46.62% |
| 钛白粉 | 化工 | 20850.00 | 20850.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.69% |
| 硼酸 | 化工 | 7800.00 | 7800.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 萤石 | 化工 | 2850.00 | 2850.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.40% |
| 乙醇 | 化工 | 6987.50 | 6987.50 | 元/吨 | 0.00% | -3.95% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 6900.00 | 6900.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.00% |
| 丙酮 | 化工 | 5500.00 | 5500.00 | 元/吨 | 0.00% | -18.22% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 11366.67 | 11366.67 | 元/吨 | 0.00% | -33.66% |
| 苯酚 | 化工 | 11180.00 | 11180.00 | 元/吨 | 0.00% | +81.49% |
| OX | 化工 | 7100.00 | 7100.00 | 元/吨 | 0.00% | +51.06% |
| PX | 化工 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00% | +40.38% |
| 炭黑 | 化工 | 9125.00 | 9125.00 | 元/吨 | 0.00% | +24.15% |
| 甲醛 | 化工 | 1186.67 | 1186.67 | 元/吨 | 0.00% | -7.05% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 10433.33 | 10433.33 | 元/吨 | 0.00% | +44.91% |
| 硫酸 | 化工 | 708.33 | 708.33 | 元/吨 | 0.00% | +132.24% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 3595.00 | 3595.00 | 元/吨 | 0.00% | +44.38% |
| 尿素 | 化工 | 2644.00 | 2644.00 | 元/吨 | 0.00% | +31.76% |
| 液氨 | 化工 | 4443.33 | 4443.33 | 元/吨 | 0.00% | +31.33% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 2187.50 | 2187.50 | 元/吨 | 0.00% | +62.04% |
| 小苏打 | 化工 | 2416.67 | 2416.67 | 元/吨 | 0.00% | +61.47% |
| 磷酸 | 化工 | 9966.67 | 9966.67 | 元/吨 | 0.00% | +97.36% |
| 醋酐 | 化工 | 9425.00 | 9425.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.88% |
| 盐酸 | 化工 | 276.00 | 276.00 | 元/吨 | 0.00% | +47.20% |
| 氢氟酸 | 化工 | 11700.00 | 11700.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.19% |
| 多晶硅 | 化工 | 179333.33 | 179333.33 | 元/吨 | 0.00% | +169.00% |
| 苯胺 | 化工 | 11800.00 | 11800.00 | 元/吨 | 0.00% | +49.37% |
| 聚合MDI | 化工 | 21180.00 | 21180.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.72% |
| 己二酸 | 化工 | 12660.00 | 12660.00 | 元/吨 | 0.00% | +51.44% |
| 磷矿石 | 化工 | 700.00 | 700.00 | 元/吨 | 0.00% | +73.56% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 3090.00 | 3090.00 | 元/吨 | 0.00% | +45.89% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 4316.67 | 4316.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 硝酸 | 化工 | 2200.00 | 2200.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.09% |
| 环己酮 | 化工 | 12000.00 | 12000.00 | 元/吨 | 0.00% | +70.62% |
| 醋酸丁酯 | 化工 | 10225.00 | 10225.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.29% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 8566.67 | 8566.67 | 元/吨 | 0.00% | +9.13% |
| 二甘醇 | 化工 | 5025.00 | 5025.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 18233.33 | 18233.33 | 元/吨 | 0.00% | +52.79% |
| 有机硅DMC | 化工 | 31660.00 | 31660.00 | 元/吨 | 0.00% | +51.00% |
| 煤焦油(高温) | 化工 | 4793.33 | 4793.33 | 元/吨 | 0.00% | +66.15% |
| 粗苯 | 化工 | 6233.40 | 6233.40 | 元/吨 | 0.00% | +107.66% |
| 氟化铝 | 化工 | 13375.00 | 13375.00 | 元/吨 | 0.00% | +45.91% |
| 黄磷 | 化工 | 32250.00 | 32250.00 | 元/吨 | 0.00% | +93.50% |
| 正丙醇 | 化工 | 8100.00 | 8100.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.11% |
| 白炭黑 | 化工 | 6750.00 | 6750.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.62% |
| 丙烯酸 | 化工 | 13833.33 | 13833.33 | 元/吨 | 0.00% | +46.13% |
| 多聚甲醛 | 化工 | 5533.33 | 5533.33 | 元/吨 | 0.00% | -14.87% |
| R22 | 化工 | 17933.33 | 17933.33 | 元/吨 | 0.00% | +28.10% |
| R134a | 化工 | 28000.00 | 28000.00 | 元/吨 | 0.00% | +42.37% |
| 丙二醇 | 化工 | 15633.33 | 15633.33 | 元/吨 | 0.00% | +17.25% |
| DBP | 化工 | 10700.00 | 10700.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 双氧水 | 化工 | 800.00 | 800.00 | 元/吨 | 0.00% | -37.98% |
| 活性炭 | 化工 | 9933.33 | 9933.33 | 元/吨 | 0.00% | 0.00% |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 2400.00 | 2400.00 | 元/吨 | 0.00% | +42.57% |
| 氯化石蜡 | 化工 | 5900.00 | 5900.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.94% |
| 碳酸锂 | 化工 | 342600.00 | 342600.00 | 元/吨 | 0.00% | +427.08% |
| 异丙醇 | 化工 | 7233.33 | 7233.33 | 元/吨 | 0.00% | -16.22% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 26690.00 | 26690.00 | 元/吨 | 0.00% | +101.05% |
| DMF | 化工 | 16700.00 | 16700.00 | 元/吨 | 0.00% | +69.26% |
| 新戊二醇 | 化工 | 16647.33 | 16647.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 维生素E | 化工 | 89.33 | 89.33 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 氢氧化锂 | 化工 | 273333.34 | 273333.34 | 元/吨 | 0.00% | +379.53% |
| 水杨酸 | 化工 | 17000.00 | 17000.00 | 元/吨 | 0.00% | +22.01% |
| 氯化铵 | 化工 | 1075.00 | 1075.00 | 元/吨 | 0.00% | +74.09% |
| 碳酸钾 | 化工 | 8266.67 | 8266.67 | 元/吨 | 0.00% | +25.73% |
| 硫酸钾 | 化工 | 4133.33 | 4133.33 | 元/吨 | 0.00% | +50.30% |
| MIBK | 化工 | 13333.33 | 13333.33 | 元/吨 | 0.00% | -33.33% |
| 甲酸 | 化工 | 4533.33 | 4533.33 | 元/吨 | 0.00% | +71.07% |
| 甘氨酸 | 化工 | 34666.67 | 34666.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 维生素A | 化工 | 275.00 | 275.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 维生素C | 化工 | 47.00 | 47.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 硝酸钾 | 化工 | 6033.33 | 6033.33 | 元/吨 | 0.00% | +44.51% |
| 硝酸铵 | 化工 | 4420.00 | 4420.00 | 元/吨 | 0.00% | +52.41% |
| 加氢苯 | 化工 | 7700.00 | 7700.00 | 元/吨 | 0.00% | +84.98% |
| 碳酸二甲酯 | 化工 | 9933.33 | 9933.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 17200.00 | 17200.00 | 元/吨 | 0.00% | +19.28% |
| 聚合氯化铝 | 化工 | 2507.50 | 2507.50 | 元/吨 | 0.00% | +39.31% |
| 片碱 | 化工 | 3566.67 | 3566.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 甲苯 | 化工 | 6080.20 | 6070.20 | 元/吨 | -0.16% | +46.27% |
| 己内酰胺 | 化工 | 14075.00 | 14050.00 | 元/吨 | -0.18% | +31.51% |
| DOP | 化工 | 11250.00 | 11225.00 | 元/吨 | -0.22% | +19.41% |
| DOTP | 化工 | 11250.00 | 11225.00 | 元/吨 | -0.22% | -- |
| 三氯甲烷 | 化工 | 4662.50 | 4650.00 | 元/吨 | -0.27% | +70.96% |
| 乙二醇 | 化工 | 5275.00 | 5258.33 | 元/吨 | -0.32% | +18.16% |
| 异丁醛 | 化工 | 13400.00 | 13300.00 | 元/吨 | -0.75% | +91.37% |
| 纯苯 | 化工 | 7460.00 | 7396.00 | 元/吨 | -0.86% | +64.94% |
| 混二甲苯 | 化工 | 6330.00 | 6270.00 | 元/吨 | -0.95% | +48.23% |
| 丙烯 | 化工 | 7846.80 | 7770.80 | 元/吨 | -0.97% | +6.18% |
| 烧碱 | 化工 | 937.50 | 927.50 | 元/吨 | -1.07% | +92.23% |
| 异辛醇 | 化工 | 12066.67 | 11933.33 | 元/吨 | -1.11% | +15.30% |
| 环氧树脂 | 化工 | 28325.00 | 28000.00 | 元/吨 | -1.15% | +17.48% |
| 电石 | 化工 | 4383.33 | 4316.67 | 元/吨 | -1.52% | +35.60% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 9633.33 | 9466.67 | 元/吨 | -1.73% | +16.87% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1553.33 | 1490.00 | 元/吨 | -4.08% | +155.43% |



















