生意社定义:基差率=主力基差/现货价格×100%。据生意社对基差率10年以上的监测发现,较长周期内基差率符合正态分布,且具有以下的特征:
1、基差率变化有一定的趋势;
2、基差率放大到一定程度必然回归。
生意社测算了各商品期货的新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。
1、基差率变化有一定的趋势;
2、基差率放大到一定程度必然回归。
生意社测算了各商品期货的新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。
2021-08-27基差率在6个月内的分布
| 商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
| 大豆(期) | -2.34% | ||
| 玉米 | 9.61% | 是 | |
| 玉米淀粉 | 15.03% | 是 | |
| 苯乙烯 | 0.94% | 是 | |
| 乙二醇 | 5.87% | ||
| 铁矿石(澳) | 21.56% | ||
| 冶金焦 | 4.65% | ||
| 鸡蛋 | 10.38% | 是 | |
| 炼焦煤 | 12.56% | 是 | |
| LLDPE | 2.55% | ||
| 生猪 | -19.90% | ||
| 豆粕 | 4.91% | 是 | |
| 棕榈油(期) | 10.10% | ||
| 液化气 | -6.99% | ||
| PP(拉丝) | 2.65% | 是 | |
| PVC | 2.14% | ||
| 大豆油 | 4.98% | 是 | |
| 皮棉 | 3.49% | 是 | |
| 棉纱32S | 3.44% | ||
| 玻璃 | 14.84% | 是 | |
| 甲醇(期) | -7.23% | 是 | |
| 菜籽油 | 1.94% | 是 | |
| 涤纶短纤 | 3.50% | 是 | |
| 小麦 | 5.96% | 是 | |
| 菜籽粕 | 6.13% | 是 | |
| 油菜籽(期) | -2.04% | 是 | |
| 重质纯碱 | -4.78% | ||
| 硅铁 | -6.86% | ||
| 锰硅 | -1.28% | ||
| 白糖 | -2.81% | 是 | |
| PTA | 0.22% | ||
| 尿素 | 14.88% | ||
| 动力煤 | 23.60% | 是 | |
| 铜(长江有色) | 0.49% | ||
| 铝(长江有色) | -0.22% | ||
| 锌(长江有色) | 2.91% | ||
| 铅(长江有色) | 0.49% | ||
| 镍(长江有色) | 1.38% | ||
| 锡(长江有色) | 3.11% | 是 | |
| 黄金 | 0.07% | 是 | |
| 白银 | -1.03% | ||
| 螺纹钢 | -1.01% | 是 | |
| 线材 | -1.70% | 是 | |
| 热轧板卷 | 4.25% | 是 | |
| 不锈钢 | 7.18% | ||
| 燃料油 | 45.19% | ||
| 沥青 | 8.97% | 是 | |
| 天然橡胶 | -9.13% | 是 | |
| 针叶木浆 | 3.42% |
注:1σ外,表示基差率分布在平均值±1个标准差之外;
2σ外,表示基差率分布在平均值±2个标准差之外。
2021-08-27基差率在1年内的分布
| 商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
| 大豆(期) | -2.34% | ||
| 玉米 | 9.61% | 是 | |
| 玉米淀粉 | 15.03% | 是 | |
| 苯乙烯 | 0.94% | ||
| 乙二醇 | 5.87% | ||
| 铁矿石(澳) | 21.56% | 是 | |
| 冶金焦 | 4.65% | 是 | |
| 鸡蛋 | 10.38% | 是 | |
| 炼焦煤 | 12.56% | 是 | |
| LLDPE | 2.55% | ||
| 生猪 | -19.90% | ||
| 豆粕 | 4.91% | ||
| 棕榈油(期) | 10.10% | ||
| 液化气 | -6.99% | ||
| PP(拉丝) | 2.65% | ||
| PVC | 2.14% | ||
| 大豆油 | 4.98% | ||
| 皮棉 | 3.49% | 是 | |
| 棉纱32S | 3.44% | ||
| 玻璃 | 14.84% | 是 | |
| 甲醇(期) | -7.23% | ||
| 菜籽油 | 1.94% | 是 | |
| 涤纶短纤 | 3.50% | 是 | |
| 小麦 | 5.96% | 是 | |
| 菜籽粕 | 6.13% | 是 | |
| 油菜籽(期) | -2.04% | 是 | |
| 重质纯碱 | -4.78% | ||
| 硅铁 | -6.86% | ||
| 锰硅 | -1.28% | ||
| 白糖 | -2.81% | 是 | |
| PTA | 0.22% | 是 | |
| 尿素 | 14.88% | 是 | |
| 动力煤 | 23.60% | 是 | |
| 铜(长江有色) | 0.49% | ||
| 铝(长江有色) | -0.22% | ||
| 锌(长江有色) | 2.91% | ||
| 铅(长江有色) | 0.49% | ||
| 镍(长江有色) | 1.38% | ||
| 锡(长江有色) | 3.11% | 是 | |
| 黄金 | 0.07% | 是 | |
| 白银 | -1.03% | ||
| 螺纹钢 | -1.01% | ||
| 线材 | -1.70% | ||
| 热轧板卷 | 4.25% | 是 | |
| 不锈钢 | 7.18% | ||
| 燃料油 | 45.19% | ||
| 沥青 | 8.97% | 是 | |
| 天然橡胶 | -9.13% | 是 | |
| 针叶木浆 | 3.42% | 是 |
2021-08-27基差率在3年内的分布
| 商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
| 大豆(期) | -2.34% | ||
| 玉米 | 9.61% | 是 | |
| 玉米淀粉 | 15.03% | 是 | |
| 苯乙烯 | 0.94% | ||
| 乙二醇 | 5.87% | ||
| 铁矿石(澳) | 21.56% | 是 | |
| 冶金焦 | 4.65% | 是 | |
| 鸡蛋 | 10.38% | ||
| 炼焦煤 | 12.56% | ||
| LLDPE | 2.55% | ||
| 生猪 | -19.90% | ||
| 豆粕 | 4.91% | ||
| 棕榈油(期) | 10.10% | 是 | |
| 液化气 | -6.99% | ||
| PP(拉丝) | 2.65% | ||
| PVC | 2.14% | ||
| 大豆油 | 4.98% | ||
| 皮棉 | 3.49% | ||
| 棉纱32S | 3.44% | ||
| 玻璃 | 14.84% | 是 | |
| 甲醇(期) | -7.23% | ||
| 菜籽油 | 1.94% | ||
| 涤纶短纤 | 3.50% | 是 | |
| 小麦 | 5.96% | ||
| 菜籽粕 | 6.13% | 是 | |
| 油菜籽(期) | -2.04% | 是 | |
| 重质纯碱 | -4.78% | ||
| 硅铁 | -6.86% | ||
| 锰硅 | -1.28% | ||
| 白糖 | -2.81% | 是 | |
| PTA | 0.22% | ||
| 尿素 | 14.88% | 是 | |
| 动力煤 | 23.60% | 是 | |
| 铜(长江有色) | 0.49% | ||
| 铝(长江有色) | -0.22% | ||
| 锌(长江有色) | 2.91% | ||
| 铅(长江有色) | 0.49% | ||
| 镍(长江有色) | 1.38% | ||
| 锡(长江有色) | 3.11% | 是 | |
| 黄金 | 0.07% | 是 | |
| 白银 | -1.03% | ||
| 螺纹钢 | -1.01% | ||
| 线材 | -1.70% | ||
| 热轧板卷 | 4.25% | ||
| 不锈钢 | 7.18% | 是 | |
| 燃料油 | 45.19% | ||
| 沥青 | 8.97% | ||
| 天然橡胶 | -9.13% | ||
| 针叶木浆 | 3.42% |
2021-08-27基差率在5年内的分布
| 商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
| 大豆(期) | -2.34% | ||
| 玉米 | 9.61% | 是 | |
| 玉米淀粉 | 15.03% | 是 | |
| 苯乙烯 | 0.94% | ||
| 乙二醇 | 5.87% | ||
| 铁矿石(澳) | 21.56% | 是 | |
| 冶金焦 | 4.65% | ||
| 鸡蛋 | 10.38% | ||
| 炼焦煤 | 12.56% | ||
| LLDPE | 2.55% | ||
| 生猪 | -19.90% | ||
| 豆粕 | 4.91% | ||
| 棕榈油(期) | 10.10% | 是 | |
| 液化气 | -6.99% | ||
| PP(拉丝) | 2.65% | ||
| PVC | 2.14% | ||
| 大豆油 | 4.98% | ||
| 皮棉 | 3.49% | ||
| 棉纱32S | 3.44% | ||
| 玻璃 | 14.84% | 是 | |
| 甲醇(期) | -7.23% | ||
| 菜籽油 | 1.94% | ||
| 涤纶短纤 | 3.50% | 是 | |
| 小麦 | 5.96% | ||
| 菜籽粕 | 6.13% | 是 | |
| 油菜籽(期) | -2.04% | ||
| 重质纯碱 | -4.78% | ||
| 硅铁 | -6.86% | ||
| 锰硅 | -1.28% | ||
| 白糖 | -2.81% | 是 | |
| PTA | 0.22% | ||
| 尿素 | 14.88% | 是 | |
| 动力煤 | 23.60% | 是 | |
| 铜(长江有色) | 0.49% | ||
| 铝(长江有色) | -0.22% | ||
| 锌(长江有色) | 2.91% | ||
| 铅(长江有色) | 0.49% | ||
| 镍(长江有色) | 1.38% | ||
| 锡(长江有色) | 3.11% | 是 | |
| 黄金 | 0.07% | 是 | |
| 白银 | -1.03% | ||
| 螺纹钢 | -1.01% | ||
| 线材 | -1.70% | ||
| 热轧板卷 | 4.25% | ||
| 不锈钢 | 7.18% | 是 | |
| 燃料油 | 45.19% | ||
| 沥青 | 8.97% | ||
| 天然橡胶 | -9.13% | ||
| 针叶木浆 | 3.42% |












