生意社定义:基差率=主力基差/现货价格×100%。据生意社对基差率10年以上的监测发现,较长周期内基差率符合正态分布,且具有以下的特征:
1、基差率变化有一定的趋势;
2、基差率放大到一定程度必然回归。
生意社测算了各商品期货的新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。
1、基差率变化有一定的趋势;
2、基差率放大到一定程度必然回归。
生意社测算了各商品期货的新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。
2021-08-30基差率在6个月内的分布
| 商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
| 大豆(期) | -0.94% | ||
| 玉米 | 9.83% | 是 | |
| 玉米淀粉 | 15.21% | 是 | |
| 苯乙烯 | 0.18% | 是 | |
| 乙二醇 | 4.01% | ||
| 铁矿石(澳) | 21.64% | ||
| 冶金焦 | 7.04% | 是 | |
| 鸡蛋 | 10.56% | 是 | |
| 炼焦煤 | 12.79% | 是 | |
| LLDPE | 1.58% | ||
| 生猪 | -17.56% | ||
| 豆粕 | 5.20% | 是 | |
| 棕榈油(期) | 9.56% | ||
| 液化气 | -8.62% | ||
| PP(拉丝) | 2.38% | 是 | |
| PVC | 0.97% | ||
| 大豆油 | 5.26% | ||
| 皮棉 | 3.39% | 是 | |
| 棉纱32S | 4.52% | ||
| 玻璃 | 13.35% | 是 | |
| 甲醇(期) | -7.50% | 是 | |
| 菜籽油 | 2.18% | 是 | |
| 涤纶短纤 | 2.30% | ||
| 小麦 | 5.96% | 是 | |
| 菜籽粕 | 6.75% | 是 | |
| 油菜籽(期) | -0.03% | 是 | |
| 重质纯碱 | -6.24% | ||
| 硅铁 | -9.07% | 是 | |
| 锰硅 | -5.69% | ||
| 白糖 | -3.47% | 是 | |
| PTA | -0.58% | ||
| 尿素 | 5.59% | ||
| 动力煤 | 22.74% | 是 | |
| 铜(长江有色) | 0.61% | 是 | |
| 铝(长江有色) | -0.52% | ||
| 锌(长江有色) | 3.04% | ||
| 铅(长江有色) | 0.16% | ||
| 镍(长江有色) | 1.31% | ||
| 锡(长江有色) | 2.34% | 是 | |
| 黄金 | -0.02% | ||
| 白银 | 0.16% | 是 | |
| 螺纹钢 | -3.14% | ||
| 线材 | -1.70% | 是 | |
| 热轧板卷 | 3.43% | 是 | |
| 不锈钢 | 5.34% | ||
| 燃料油 | 44.48% | ||
| 沥青 | 7.82% | ||
| 天然橡胶 | -9.19% | 是 | |
| 针叶木浆 | 2.94% |
注:1σ外,表示基差率分布在平均值±1个标准差之外;
2σ外,表示基差率分布在平均值±2个标准差之外。
2021-08-30基差率在1年内的分布
| 商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
| 大豆(期) | -0.94% | ||
| 玉米 | 9.83% | 是 | |
| 玉米淀粉 | 15.21% | 是 | |
| 苯乙烯 | 0.18% | ||
| 乙二醇 | 4.01% | ||
| 铁矿石(澳) | 21.64% | 是 | |
| 冶金焦 | 7.04% | 是 | |
| 鸡蛋 | 10.56% | 是 | |
| 炼焦煤 | 12.79% | 是 | |
| LLDPE | 1.58% | ||
| 生猪 | -17.56% | ||
| 豆粕 | 5.20% | ||
| 棕榈油(期) | 9.56% | ||
| 液化气 | -8.62% | ||
| PP(拉丝) | 2.38% | ||
| PVC | 0.97% | ||
| 大豆油 | 5.26% | ||
| 皮棉 | 3.39% | 是 | |
| 棉纱32S | 4.52% | ||
| 玻璃 | 13.35% | 是 | |
| 甲醇(期) | -7.50% | ||
| 菜籽油 | 2.18% | 是 | |
| 涤纶短纤 | 2.30% | 是 | |
| 小麦 | 5.96% | 是 | |
| 菜籽粕 | 6.75% | 是 | |
| 油菜籽(期) | -0.03% | 是 | |
| 重质纯碱 | -6.24% | ||
| 硅铁 | -9.07% | ||
| 锰硅 | -5.69% | ||
| 白糖 | -3.47% | 是 | |
| PTA | -0.58% | ||
| 尿素 | 5.59% | ||
| 动力煤 | 22.74% | 是 | |
| 铜(长江有色) | 0.61% | ||
| 铝(长江有色) | -0.52% | 是 | |
| 锌(长江有色) | 3.04% | ||
| 铅(长江有色) | 0.16% | ||
| 镍(长江有色) | 1.31% | ||
| 锡(长江有色) | 2.34% | 是 | |
| 黄金 | -0.02% | ||
| 白银 | 0.16% | 是 | |
| 螺纹钢 | -3.14% | ||
| 线材 | -1.70% | ||
| 热轧板卷 | 3.43% | ||
| 不锈钢 | 5.34% | ||
| 燃料油 | 44.48% | 是 | |
| 沥青 | 7.82% | 是 | |
| 天然橡胶 | -9.19% | 是 | |
| 针叶木浆 | 2.94% |
2021-08-30基差率在3年内的分布
| 商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
| 大豆(期) | -0.94% | ||
| 玉米 | 9.83% | 是 | |
| 玉米淀粉 | 15.21% | 是 | |
| 苯乙烯 | 0.18% | ||
| 乙二醇 | 4.01% | ||
| 铁矿石(澳) | 21.64% | 是 | |
| 冶金焦 | 7.04% | 是 | |
| 鸡蛋 | 10.56% | ||
| 炼焦煤 | 12.79% | ||
| LLDPE | 1.58% | ||
| 生猪 | -17.56% | ||
| 豆粕 | 5.20% | ||
| 棕榈油(期) | 9.56% | 是 | |
| 液化气 | -8.62% | ||
| PP(拉丝) | 2.38% | ||
| PVC | 0.97% | ||
| 大豆油 | 5.26% | ||
| 皮棉 | 3.39% | ||
| 棉纱32S | 4.52% | ||
| 玻璃 | 13.35% | 是 | |
| 甲醇(期) | -7.50% | ||
| 菜籽油 | 2.18% | ||
| 涤纶短纤 | 2.30% | 是 | |
| 小麦 | 5.96% | ||
| 菜籽粕 | 6.75% | 是 | |
| 油菜籽(期) | -0.03% | ||
| 重质纯碱 | -6.24% | ||
| 硅铁 | -9.07% | 是 | |
| 锰硅 | -5.69% | 是 | |
| 白糖 | -3.47% | 是 | |
| PTA | -0.58% | ||
| 尿素 | 5.59% | ||
| 动力煤 | 22.74% | 是 | |
| 铜(长江有色) | 0.61% | ||
| 铝(长江有色) | -0.52% | ||
| 锌(长江有色) | 3.04% | ||
| 铅(长江有色) | 0.16% | ||
| 镍(长江有色) | 1.31% | ||
| 锡(长江有色) | 2.34% | ||
| 黄金 | -0.02% | 是 | |
| 白银 | 0.16% | 是 | |
| 螺纹钢 | -3.14% | 是 | |
| 线材 | -1.70% | ||
| 热轧板卷 | 3.43% | ||
| 不锈钢 | 5.34% | ||
| 燃料油 | 44.48% | ||
| 沥青 | 7.82% | ||
| 天然橡胶 | -9.19% | 是 | |
| 针叶木浆 | 2.94% |
2021-08-30基差率在5年内的分布
| 商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
| 大豆(期) | -0.94% | ||
| 玉米 | 9.83% | 是 | |
| 玉米淀粉 | 15.21% | 是 | |
| 苯乙烯 | 0.18% | ||
| 乙二醇 | 4.01% | ||
| 铁矿石(澳) | 21.64% | 是 | |
| 冶金焦 | 7.04% | 是 | |
| 鸡蛋 | 10.56% | ||
| 炼焦煤 | 12.79% | ||
| LLDPE | 1.58% | ||
| 生猪 | -17.56% | ||
| 豆粕 | 5.20% | ||
| 棕榈油(期) | 9.56% | 是 | |
| 液化气 | -8.62% | ||
| PP(拉丝) | 2.38% | ||
| PVC | 0.97% | ||
| 大豆油 | 5.26% | ||
| 皮棉 | 3.39% | ||
| 棉纱32S | 4.52% | ||
| 玻璃 | 13.35% | 是 | |
| 甲醇(期) | -7.50% | ||
| 菜籽油 | 2.18% | ||
| 涤纶短纤 | 2.30% | 是 | |
| 小麦 | 5.96% | ||
| 菜籽粕 | 6.75% | 是 | |
| 油菜籽(期) | -0.03% | ||
| 重质纯碱 | -6.24% | ||
| 硅铁 | -9.07% | 是 | |
| 锰硅 | -5.69% | 是 | |
| 白糖 | -3.47% | 是 | |
| PTA | -0.58% | ||
| 尿素 | 5.59% | ||
| 动力煤 | 22.74% | 是 | |
| 铜(长江有色) | 0.61% | ||
| 铝(长江有色) | -0.52% | ||
| 锌(长江有色) | 3.04% | ||
| 铅(长江有色) | 0.16% | ||
| 镍(长江有色) | 1.31% | ||
| 锡(长江有色) | 2.34% | 是 | |
| 黄金 | -0.02% | 是 | |
| 白银 | 0.16% | 是 | |
| 螺纹钢 | -3.14% | 是 | |
| 线材 | -1.70% | ||
| 热轧板卷 | 3.43% | ||
| 不锈钢 | 5.34% | ||
| 燃料油 | 44.48% | ||
| 沥青 | 7.82% | ||
| 天然橡胶 | -9.19% | ||
| 针叶木浆 | 2.94% |












