生意社定义:基差率=主力基差/现货价格×100%。据生意社对基差率10年以上的监测发现,较长周期内基差率符合正态分布,且具有以下的特征:
1、基差率变化有一定的趋势;
2、基差率放大到一定程度必然回归。
生意社测算了各商品期货的新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。
1、基差率变化有一定的趋势;
2、基差率放大到一定程度必然回归。
生意社测算了各商品期货的新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。
2021-09-08基差率在6个月内的分布
| 商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
| 大豆(期) | -1.22% | ||
| 玉米 | 9.75% | 是 | |
| 玉米淀粉 | 13.82% | 是 | |
| 苯乙烯 | -1.99% | 是 | |
| 乙二醇 | 1.00% | 是 | |
| 铁矿石(澳) | 27.12% | 是 | |
| 冶金焦 | 2.64% | ||
| 鸡蛋 | 14.37% | 是 | |
| 炼焦煤 | 15.17% | 是 | |
| LLDPE | -1.82% | 是 | |
| 生猪 | -14.34% | ||
| 豆粕 | 7.31% | 是 | |
| 棕榈油(期) | 10.84% | ||
| 液化气 | -10.21% | 是 | |
| PP(拉丝) | -0.79% | 是 | |
| PVC | -2.24% | 是 | |
| 大豆油 | 6.48% | ||
| 皮棉 | 1.75% | ||
| 棉纱32S | 6.34% | ||
| 玻璃 | 14.39% | 是 | |
| 甲醇(期) | -11.05% | 是 | |
| 菜籽油 | 2.23% | 是 | |
| 涤纶短纤 | 3.63% | 是 | |
| 小麦 | 7.41% | 是 | |
| 菜籽粕 | 7.61% | 是 | |
| 油菜籽(期) | -2.54% | 是 | |
| 重质纯碱 | -7.30% | ||
| 硅铁 | -3.16% | ||
| 锰硅 | -5.79% | ||
| 白糖 | -4.43% | 是 | |
| PTA | 0.09% | ||
| 尿素 | 1.60% | 是 | |
| 动力煤 | 17.84% | ||
| 铜(长江有色) | 0.62% | 是 | |
| 铝(长江有色) | -0.32% | ||
| 锌(长江有色) | 3.29% | 是 | |
| 铅(长江有色) | 0.54% | ||
| 镍(长江有色) | 1.75% | 是 | |
| 锡(长江有色) | 1.88% | 是 | |
| 黄金 | -0.05% | ||
| 白银 | -0.80% | ||
| 螺纹钢 | -2.88% | ||
| 线材 | -9.81% | 是 | |
| 热轧板卷 | 1.53% | ||
| 不锈钢 | 2.36% | 是 | |
| 燃料油 | 44.94% | ||
| 沥青 | 7.64% | ||
| 天然橡胶 | -8.82% | 是 | |
| 针叶木浆 | 4.32% | 是 |
注:1σ外,表示基差率分布在平均值±1个标准差之外;
2σ外,表示基差率分布在平均值±2个标准差之外。
2021-09-08基差率在1年内的分布
| 商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
| 大豆(期) | -1.22% | ||
| 玉米 | 9.75% | 是 | |
| 玉米淀粉 | 13.82% | 是 | |
| 苯乙烯 | -1.99% | ||
| 乙二醇 | 1.00% | ||
| 铁矿石(澳) | 27.12% | 是 | |
| 冶金焦 | 2.64% | ||
| 鸡蛋 | 14.37% | 是 | |
| 炼焦煤 | 15.17% | 是 | |
| LLDPE | -1.82% | 是 | |
| 生猪 | -14.34% | ||
| 豆粕 | 7.31% | 是 | |
| 棕榈油(期) | 10.84% | ||
| 液化气 | -10.21% | ||
| PP(拉丝) | -0.79% | 是 | |
| PVC | -2.24% | 是 | |
| 大豆油 | 6.48% | ||
| 皮棉 | 1.75% | ||
| 棉纱32S | 6.34% | ||
| 玻璃 | 14.39% | 是 | |
| 甲醇(期) | -11.05% | 是 | |
| 菜籽油 | 2.23% | 是 | |
| 涤纶短纤 | 3.63% | 是 | |
| 小麦 | 7.41% | 是 | |
| 菜籽粕 | 7.61% | 是 | |
| 油菜籽(期) | -2.54% | 是 | |
| 重质纯碱 | -7.30% | ||
| 硅铁 | -3.16% | ||
| 锰硅 | -5.79% | ||
| 白糖 | -4.43% | 是 | |
| PTA | 0.09% | ||
| 尿素 | 1.60% | ||
| 动力煤 | 17.84% | ||
| 铜(长江有色) | 0.62% | ||
| 铝(长江有色) | -0.32% | ||
| 锌(长江有色) | 3.29% | ||
| 铅(长江有色) | 0.54% | ||
| 镍(长江有色) | 1.75% | ||
| 锡(长江有色) | 1.88% | 是 | |
| 黄金 | -0.05% | ||
| 白银 | -0.80% | ||
| 螺纹钢 | -2.88% | ||
| 线材 | -9.81% | 是 | |
| 热轧板卷 | 1.53% | ||
| 不锈钢 | 2.36% | 是 | |
| 燃料油 | 44.94% | ||
| 沥青 | 7.64% | 是 | |
| 天然橡胶 | -8.82% | 是 | |
| 针叶木浆 | 4.32% | 是 |
2021-09-08基差率在3年内的分布
| 商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
| 大豆(期) | -1.22% | ||
| 玉米 | 9.75% | 是 | |
| 玉米淀粉 | 13.82% | 是 | |
| 苯乙烯 | -1.99% | ||
| 乙二醇 | 1.00% | ||
| 铁矿石(澳) | 27.12% | 是 | |
| 冶金焦 | 2.64% | 是 | |
| 鸡蛋 | 14.37% | 是 | |
| 炼焦煤 | 15.17% | ||
| LLDPE | -1.82% | 是 | |
| 生猪 | -14.34% | ||
| 豆粕 | 7.31% | ||
| 棕榈油(期) | 10.84% | 是 | |
| 液化气 | -10.21% | ||
| PP(拉丝) | -0.79% | 是 | |
| PVC | -2.24% | 是 | |
| 大豆油 | 6.48% | ||
| 皮棉 | 1.75% | ||
| 棉纱32S | 6.34% | ||
| 玻璃 | 14.39% | 是 | |
| 甲醇(期) | -11.05% | 是 | |
| 菜籽油 | 2.23% | ||
| 涤纶短纤 | 3.63% | 是 | |
| 小麦 | 7.41% | ||
| 菜籽粕 | 7.61% | 是 | |
| 油菜籽(期) | -2.54% | 是 | |
| 重质纯碱 | -7.30% | ||
| 硅铁 | -3.16% | ||
| 锰硅 | -5.79% | 是 | |
| 白糖 | -4.43% | 是 | |
| PTA | 0.09% | ||
| 尿素 | 1.60% | ||
| 动力煤 | 17.84% | 是 | |
| 铜(长江有色) | 0.62% | ||
| 铝(长江有色) | -0.32% | ||
| 锌(长江有色) | 3.29% | ||
| 铅(长江有色) | 0.54% | ||
| 镍(长江有色) | 1.75% | ||
| 锡(长江有色) | 1.88% | ||
| 黄金 | -0.05% | 是 | |
| 白银 | -0.80% | ||
| 螺纹钢 | -2.88% | ||
| 线材 | -9.81% | 是 | |
| 热轧板卷 | 1.53% | ||
| 不锈钢 | 2.36% | ||
| 燃料油 | 44.94% | ||
| 沥青 | 7.64% | ||
| 天然橡胶 | -8.82% | ||
| 针叶木浆 | 4.32% | 是 |
2021-09-08基差率在5年内的分布
| 商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
| 大豆(期) | -1.22% | ||
| 玉米 | 9.75% | 是 | |
| 玉米淀粉 | 13.82% | 是 | |
| 苯乙烯 | -1.99% | ||
| 乙二醇 | 1.00% | ||
| 铁矿石(澳) | 27.12% | 是 | |
| 冶金焦 | 2.64% | ||
| 鸡蛋 | 14.37% | 是 | |
| 炼焦煤 | 15.17% | ||
| LLDPE | -1.82% | 是 | |
| 生猪 | -14.34% | ||
| 豆粕 | 7.31% | ||
| 棕榈油(期) | 10.84% | 是 | |
| 液化气 | -10.21% | ||
| PP(拉丝) | -0.79% | 是 | |
| PVC | -2.24% | ||
| 大豆油 | 6.48% | 是 | |
| 皮棉 | 1.75% | ||
| 棉纱32S | 6.34% | ||
| 玻璃 | 14.39% | 是 | |
| 甲醇(期) | -11.05% | 是 | |
| 菜籽油 | 2.23% | ||
| 涤纶短纤 | 3.63% | 是 | |
| 小麦 | 7.41% | 是 | |
| 菜籽粕 | 7.61% | 是 | |
| 油菜籽(期) | -2.54% | ||
| 重质纯碱 | -7.30% | ||
| 硅铁 | -3.16% | ||
| 锰硅 | -5.79% | 是 | |
| 白糖 | -4.43% | 是 | |
| PTA | 0.09% | ||
| 尿素 | 1.60% | ||
| 动力煤 | 17.84% | 是 | |
| 铜(长江有色) | 0.62% | 是 | |
| 铝(长江有色) | -0.32% | ||
| 锌(长江有色) | 3.29% | ||
| 铅(长江有色) | 0.54% | ||
| 镍(长江有色) | 1.75% | ||
| 锡(长江有色) | 1.88% | 是 | |
| 黄金 | -0.05% | 是 | |
| 白银 | -0.80% | ||
| 螺纹钢 | -2.88% | 是 | |
| 线材 | -9.81% | 是 | |
| 热轧板卷 | 1.53% | ||
| 不锈钢 | 2.36% | ||
| 燃料油 | 44.94% | ||
| 沥青 | 7.64% | ||
| 天然橡胶 | -8.82% | ||
| 针叶木浆 | 4.32% | 是 |












