生意社定义:基差率=主力基差/现货价格×100%。据生意社对基差率10年以上的监测发现,较长周期内基差率符合正态分布,且具有以下的特征:
1、基差率变化有一定的趋势;
2、基差率放大到一定程度必然回归。
生意社测算了各商品期货的新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。
1、基差率变化有一定的趋势;
2、基差率放大到一定程度必然回归。
生意社测算了各商品期货的新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。
2021-09-10基差率在6个月内的分布
| 商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
| 大豆(期) | -2.44% | ||
| 玉米 | 9.69% | 是 | |
| 玉米淀粉 | 13.75% | 是 | |
| 苯乙烯 | -0.31% | 是 | |
| 乙二醇 | 2.52% | ||
| 铁矿石(澳) | 27.16% | 是 | |
| 冶金焦 | 5.86% | ||
| 鸡蛋 | 14.11% | 是 | |
| 炼焦煤 | 16.16% | 是 | |
| LLDPE | -0.41% | 是 | |
| 生猪 | -10.98% | ||
| 豆粕 | 7.82% | 是 | |
| 棕榈油(期) | 10.40% | ||
| 液化气 | -9.78% | ||
| PP(拉丝) | -0.10% | 是 | |
| PVC | -1.42% | 是 | |
| 大豆油 | 7.05% | ||
| 皮棉 | 3.75% | 是 | |
| 棉纱32S | 7.82% | ||
| 玻璃 | 17.58% | 是 | |
| 甲醇(期) | -8.45% | 是 | |
| 菜籽油 | 2.10% | 是 | |
| 涤纶短纤 | 4.16% | 是 | |
| 小麦 | 7.41% | 是 | |
| 菜籽粕 | 9.71% | 是 | |
| 油菜籽(期) | -1.89% | 是 | |
| 重质纯碱 | -11.74% | 是 | |
| 硅铁 | -7.52% | ||
| 锰硅 | -4.98% | ||
| 白糖 | -3.04% | 是 | |
| PTA | -0.72% | ||
| 尿素 | -3.16% | 是 | |
| 动力煤 | 19.82% | ||
| 铜(长江有色) | 0.58% | 是 | |
| 铝(长江有色) | -0.09% | ||
| 锌(长江有色) | 3.30% | 是 | |
| 铅(长江有色) | 0.53% | ||
| 镍(长江有色) | 1.92% | 是 | |
| 锡(长江有色) | 1.84% | ||
| 黄金 | -0.23% | ||
| 白银 | -0.87% | ||
| 螺纹钢 | -4.28% | ||
| 线材 | -9.68% | 是 | |
| 热轧板卷 | 0.17% | ||
| 不锈钢 | 1.20% | 是 | |
| 燃料油 | 45.33% | ||
| 沥青 | 5.76% | ||
| 天然橡胶 | -7.76% | ||
| 针叶木浆 | 3.68% |
注:1σ外,表示基差率分布在平均值±1个标准差之外;
2σ外,表示基差率分布在平均值±2个标准差之外。
2021-09-10基差率在1年内的分布
| 商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
| 大豆(期) | -2.44% | ||
| 玉米 | 9.69% | 是 | |
| 玉米淀粉 | 13.75% | 是 | |
| 苯乙烯 | -0.31% | ||
| 乙二醇 | 2.52% | ||
| 铁矿石(澳) | 27.16% | 是 | |
| 冶金焦 | 5.86% | 是 | |
| 鸡蛋 | 14.11% | 是 | |
| 炼焦煤 | 16.16% | 是 | |
| LLDPE | -0.41% | 是 | |
| 生猪 | -10.98% | ||
| 豆粕 | 7.82% | 是 | |
| 棕榈油(期) | 10.40% | ||
| 液化气 | -9.78% | ||
| PP(拉丝) | -0.10% | 是 | |
| PVC | -1.42% | ||
| 大豆油 | 7.05% | ||
| 皮棉 | 3.75% | 是 | |
| 棉纱32S | 7.82% | ||
| 玻璃 | 17.58% | 是 | |
| 甲醇(期) | -8.45% | ||
| 菜籽油 | 2.10% | 是 | |
| 涤纶短纤 | 4.16% | 是 | |
| 小麦 | 7.41% | 是 | |
| 菜籽粕 | 9.71% | 是 | |
| 油菜籽(期) | -1.89% | 是 | |
| 重质纯碱 | -11.74% | ||
| 硅铁 | -7.52% | ||
| 锰硅 | -4.98% | ||
| 白糖 | -3.04% | 是 | |
| PTA | -0.72% | ||
| 尿素 | -3.16% | 是 | |
| 动力煤 | 19.82% | 是 | |
| 铜(长江有色) | 0.58% | ||
| 铝(长江有色) | -0.09% | ||
| 锌(长江有色) | 3.30% | ||
| 铅(长江有色) | 0.53% | ||
| 镍(长江有色) | 1.92% | ||
| 锡(长江有色) | 1.84% | 是 | |
| 黄金 | -0.23% | ||
| 白银 | -0.87% | ||
| 螺纹钢 | -4.28% | ||
| 线材 | -9.68% | 是 | |
| 热轧板卷 | 0.17% | 是 | |
| 不锈钢 | 1.20% | 是 | |
| 燃料油 | 45.33% | ||
| 沥青 | 5.76% | ||
| 天然橡胶 | -7.76% | ||
| 针叶木浆 | 3.68% | 是 |
2021-09-10基差率在3年内的分布
| 商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
| 大豆(期) | -2.44% | ||
| 玉米 | 9.69% | 是 | |
| 玉米淀粉 | 13.75% | 是 | |
| 苯乙烯 | -0.31% | ||
| 乙二醇 | 2.52% | ||
| 铁矿石(澳) | 27.16% | 是 | |
| 冶金焦 | 5.86% | 是 | |
| 鸡蛋 | 14.11% | 是 | |
| 炼焦煤 | 16.16% | ||
| LLDPE | -0.41% | 是 | |
| 生猪 | -10.98% | ||
| 豆粕 | 7.82% | 是 | |
| 棕榈油(期) | 10.40% | 是 | |
| 液化气 | -9.78% | ||
| PP(拉丝) | -0.10% | 是 | |
| PVC | -1.42% | ||
| 大豆油 | 7.05% | ||
| 皮棉 | 3.75% | ||
| 棉纱32S | 7.82% | ||
| 玻璃 | 17.58% | 是 | |
| 甲醇(期) | -8.45% | ||
| 菜籽油 | 2.10% | ||
| 涤纶短纤 | 4.16% | 是 | |
| 小麦 | 7.41% | ||
| 菜籽粕 | 9.71% | 是 | |
| 油菜籽(期) | -1.89% | 是 | |
| 重质纯碱 | -11.74% | 是 | |
| 硅铁 | -7.52% | ||
| 锰硅 | -4.98% | ||
| 白糖 | -3.04% | 是 | |
| PTA | -0.72% | ||
| 尿素 | -3.16% | 是 | |
| 动力煤 | 19.82% | 是 | |
| 铜(长江有色) | 0.58% | ||
| 铝(长江有色) | -0.09% | ||
| 锌(长江有色) | 3.30% | ||
| 铅(长江有色) | 0.53% | ||
| 镍(长江有色) | 1.92% | ||
| 锡(长江有色) | 1.84% | ||
| 黄金 | -0.23% | ||
| 白银 | -0.87% | ||
| 螺纹钢 | -4.28% | 是 | |
| 线材 | -9.68% | 是 | |
| 热轧板卷 | 0.17% | 是 | |
| 不锈钢 | 1.20% | 是 | |
| 燃料油 | 45.33% | ||
| 沥青 | 5.76% | ||
| 天然橡胶 | -7.76% | ||
| 针叶木浆 | 3.68% |
2021-09-10基差率在5年内的分布
| 商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
| 大豆(期) | -2.44% | ||
| 玉米 | 9.69% | 是 | |
| 玉米淀粉 | 13.75% | 是 | |
| 苯乙烯 | -0.31% | ||
| 乙二醇 | 2.52% | ||
| 铁矿石(澳) | 27.16% | 是 | |
| 冶金焦 | 5.86% | ||
| 鸡蛋 | 14.11% | 是 | |
| 炼焦煤 | 16.16% | ||
| LLDPE | -0.41% | 是 | |
| 生猪 | -10.98% | ||
| 豆粕 | 7.82% | ||
| 棕榈油(期) | 10.40% | 是 | |
| 液化气 | -9.78% | ||
| PP(拉丝) | -0.10% | ||
| PVC | -1.42% | ||
| 大豆油 | 7.05% | 是 | |
| 皮棉 | 3.75% | ||
| 棉纱32S | 7.82% | ||
| 玻璃 | 17.58% | 是 | |
| 甲醇(期) | -8.45% | 是 | |
| 菜籽油 | 2.10% | ||
| 涤纶短纤 | 4.16% | 是 | |
| 小麦 | 7.41% | 是 | |
| 菜籽粕 | 9.71% | 是 | |
| 油菜籽(期) | -1.89% | ||
| 重质纯碱 | -11.74% | 是 | |
| 硅铁 | -7.52% | 是 | |
| 锰硅 | -4.98% | ||
| 白糖 | -3.04% | 是 | |
| PTA | -0.72% | ||
| 尿素 | -3.16% | 是 | |
| 动力煤 | 19.82% | 是 | |
| 铜(长江有色) | 0.58% | ||
| 铝(长江有色) | -0.09% | ||
| 锌(长江有色) | 3.30% | ||
| 铅(长江有色) | 0.53% | ||
| 镍(长江有色) | 1.92% | ||
| 锡(长江有色) | 1.84% | ||
| 黄金 | -0.23% | ||
| 白银 | -0.87% | ||
| 螺纹钢 | -4.28% | 是 | |
| 线材 | -9.68% | 是 | |
| 热轧板卷 | 0.17% | 是 | |
| 不锈钢 | 1.20% | 是 | |
| 燃料油 | 45.33% | ||
| 沥青 | 5.76% | ||
| 天然橡胶 | -7.76% | ||
| 针叶木浆 | 3.68% |












