生意社定义:基差率=主力基差/现货价格×100%。据生意社对基差率10年以上的监测发现,较长周期内基差率符合正态分布,且具有以下的特征:
1、基差率变化有一定的趋势;
2、基差率放大到一定程度必然回归。
生意社测算了各商品期货的新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。
1、基差率变化有一定的趋势;
2、基差率放大到一定程度必然回归。
生意社测算了各商品期货的新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。
2021-09-13基差率在6个月内的分布
| 商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
| 大豆(期) | -3.08% | ||
| 玉米 | 9.06% | 是 | |
| 玉米淀粉 | 13.48% | 是 | |
| 苯乙烯 | -1.20% | 是 | |
| 乙二醇 | 1.97% | ||
| 铁矿石(澳) | 26.41% | 是 | |
| 冶金焦 | 9.42% | 是 | |
| 鸡蛋 | 14.20% | 是 | |
| 炼焦煤 | 18.84% | 是 | |
| LLDPE | -1.42% | 是 | |
| 生猪 | -12.18% | ||
| 豆粕 | 7.48% | 是 | |
| 棕榈油(期) | 11.03% | ||
| 液化气 | -7.19% | ||
| PP(拉丝) | -0.26% | 是 | |
| PVC | -0.53% | ||
| 大豆油 | 7.11% | ||
| 皮棉 | 4.20% | 是 | |
| 棉纱32S | 9.30% | ||
| 玻璃 | 19.94% | 是 | |
| 甲醇(期) | -5.05% | ||
| 菜籽油 | 3.06% | ||
| 涤纶短纤 | 2.72% | ||
| 小麦 | 2.78% | ||
| 菜籽粕 | 7.67% | 是 | |
| 油菜籽(期) | -0.33% | ||
| 重质纯碱 | -10.56% | ||
| 硅铁 | -10.39% | 是 | |
| 锰硅 | -7.57% | 是 | |
| 白糖 | -2.75% | 是 | |
| PTA | -1.90% | 是 | |
| 尿素 | -1.65% | 是 | |
| 动力煤 | 18.62% | ||
| 铜(长江有色) | 0.18% | ||
| 铝(长江有色) | 0.13% | ||
| 锌(长江有色) | 2.85% | ||
| 铅(长江有色) | 0.13% | ||
| 镍(长江有色) | 0.46% | ||
| 锡(长江有色) | 1.14% | ||
| 黄金 | 0.01% | ||
| 白银 | -1.10% | ||
| 螺纹钢 | -2.91% | ||
| 线材 | -7.80% | ||
| 热轧板卷 | 0.36% | ||
| 不锈钢 | 2.73% | 是 | |
| 燃料油 | 43.49% | 是 | |
| 沥青 | 5.97% | ||
| 天然橡胶 | -8.52% | 是 | |
| 针叶木浆 | 4.19% |
注:1σ外,表示基差率分布在平均值±1个标准差之外;
2σ外,表示基差率分布在平均值±2个标准差之外。
2021-09-13基差率在1年内的分布
| 商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
| 大豆(期) | -3.08% | ||
| 玉米 | 9.06% | 是 | |
| 玉米淀粉 | 13.48% | 是 | |
| 苯乙烯 | -1.20% | ||
| 乙二醇 | 1.97% | ||
| 铁矿石(澳) | 26.41% | 是 | |
| 冶金焦 | 9.42% | 是 | |
| 鸡蛋 | 14.20% | 是 | |
| 炼焦煤 | 18.84% | 是 | |
| LLDPE | -1.42% | 是 | |
| 生猪 | -12.18% | ||
| 豆粕 | 7.48% | 是 | |
| 棕榈油(期) | 11.03% | ||
| 液化气 | -7.19% | ||
| PP(拉丝) | -0.26% | 是 | |
| PVC | -0.53% | ||
| 大豆油 | 7.11% | ||
| 皮棉 | 4.20% | 是 | |
| 棉纱32S | 9.30% | ||
| 玻璃 | 19.94% | 是 | |
| 甲醇(期) | -5.05% | ||
| 菜籽油 | 3.06% | 是 | |
| 涤纶短纤 | 2.72% | 是 | |
| 小麦 | 2.78% | ||
| 菜籽粕 | 7.67% | 是 | |
| 油菜籽(期) | -0.33% | 是 | |
| 重质纯碱 | -10.56% | ||
| 硅铁 | -10.39% | ||
| 锰硅 | -7.57% | 是 | |
| 白糖 | -2.75% | 是 | |
| PTA | -1.90% | ||
| 尿素 | -1.65% | 是 | |
| 动力煤 | 18.62% | ||
| 铜(长江有色) | 0.18% | ||
| 铝(长江有色) | 0.13% | ||
| 锌(长江有色) | 2.85% | ||
| 铅(长江有色) | 0.13% | ||
| 镍(长江有色) | 0.46% | ||
| 锡(长江有色) | 1.14% | ||
| 黄金 | 0.01% | ||
| 白银 | -1.10% | ||
| 螺纹钢 | -2.91% | ||
| 线材 | -7.80% | ||
| 热轧板卷 | 0.36% | 是 | |
| 不锈钢 | 2.73% | 是 | |
| 燃料油 | 43.49% | 是 | |
| 沥青 | 5.97% | ||
| 天然橡胶 | -8.52% | 是 | |
| 针叶木浆 | 4.19% | 是 |
2021-09-13基差率在3年内的分布
| 商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
| 大豆(期) | -3.08% | ||
| 玉米 | 9.06% | 是 | |
| 玉米淀粉 | 13.48% | 是 | |
| 苯乙烯 | -1.20% | ||
| 乙二醇 | 1.97% | ||
| 铁矿石(澳) | 26.41% | 是 | |
| 冶金焦 | 9.42% | 是 | |
| 鸡蛋 | 14.20% | 是 | |
| 炼焦煤 | 18.84% | ||
| LLDPE | -1.42% | 是 | |
| 生猪 | -12.18% | ||
| 豆粕 | 7.48% | ||
| 棕榈油(期) | 11.03% | 是 | |
| 液化气 | -7.19% | ||
| PP(拉丝) | -0.26% | 是 | |
| PVC | -0.53% | ||
| 大豆油 | 7.11% | 是 | |
| 皮棉 | 4.20% | 是 | |
| 棉纱32S | 9.30% | ||
| 玻璃 | 19.94% | 是 | |
| 甲醇(期) | -5.05% | ||
| 菜籽油 | 3.06% | ||
| 涤纶短纤 | 2.72% | 是 | |
| 小麦 | 2.78% | ||
| 菜籽粕 | 7.67% | 是 | |
| 油菜籽(期) | -0.33% | ||
| 重质纯碱 | -10.56% | ||
| 硅铁 | -10.39% | 是 | |
| 锰硅 | -7.57% | 是 | |
| 白糖 | -2.75% | 是 | |
| PTA | -1.90% | ||
| 尿素 | -1.65% | 是 | |
| 动力煤 | 18.62% | 是 | |
| 铜(长江有色) | 0.18% | ||
| 铝(长江有色) | 0.13% | ||
| 锌(长江有色) | 2.85% | ||
| 铅(长江有色) | 0.13% | ||
| 镍(长江有色) | 0.46% | ||
| 锡(长江有色) | 1.14% | ||
| 黄金 | 0.01% | 是 | |
| 白银 | -1.10% | ||
| 螺纹钢 | -2.91% | ||
| 线材 | -7.80% | ||
| 热轧板卷 | 0.36% | 是 | |
| 不锈钢 | 2.73% | ||
| 燃料油 | 43.49% | ||
| 沥青 | 5.97% | ||
| 天然橡胶 | -8.52% | ||
| 针叶木浆 | 4.19% |
2021-09-13基差率在5年内的分布
| 商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
| 大豆(期) | -3.08% | ||
| 玉米 | 9.06% | 是 | |
| 玉米淀粉 | 13.48% | ||
| 苯乙烯 | -1.20% | ||
| 乙二醇 | 1.97% | ||
| 铁矿石(澳) | 26.41% | 是 | |
| 冶金焦 | 9.42% | 是 | |
| 鸡蛋 | 14.20% | 是 | |
| 炼焦煤 | 18.84% | ||
| LLDPE | -1.42% | 是 | |
| 生猪 | -12.18% | ||
| 豆粕 | 7.48% | ||
| 棕榈油(期) | 11.03% | 是 | |
| 液化气 | -7.19% | ||
| PP(拉丝) | -0.26% | ||
| PVC | -0.53% | ||
| 大豆油 | 7.11% | 是 | |
| 皮棉 | 4.20% | ||
| 棉纱32S | 9.30% | ||
| 玻璃 | 19.94% | 是 | |
| 甲醇(期) | -5.05% | ||
| 菜籽油 | 3.06% | ||
| 涤纶短纤 | 2.72% | 是 | |
| 小麦 | 2.78% | ||
| 菜籽粕 | 7.67% | 是 | |
| 油菜籽(期) | -0.33% | ||
| 重质纯碱 | -10.56% | ||
| 硅铁 | -10.39% | 是 | |
| 锰硅 | -7.57% | 是 | |
| 白糖 | -2.75% | 是 | |
| PTA | -1.90% | ||
| 尿素 | -1.65% | 是 | |
| 动力煤 | 18.62% | 是 | |
| 铜(长江有色) | 0.18% | ||
| 铝(长江有色) | 0.13% | ||
| 锌(长江有色) | 2.85% | ||
| 铅(长江有色) | 0.13% | ||
| 镍(长江有色) | 0.46% | ||
| 锡(长江有色) | 1.14% | ||
| 黄金 | 0.01% | 是 | |
| 白银 | -1.10% | ||
| 螺纹钢 | -2.91% | 是 | |
| 线材 | -7.80% | 是 | |
| 热轧板卷 | 0.36% | 是 | |
| 不锈钢 | 2.73% | ||
| 燃料油 | 43.49% | ||
| 沥青 | 5.97% | ||
| 天然橡胶 | -8.52% | ||
| 针叶木浆 | 4.19% |












