生意社定义:基差率=主力基差/现货价格×100%。据生意社对基差率10年以上的监测发现,较长周期内基差率符合正态分布,且具有以下的特征:
1、基差率变化有一定的趋势;
2、基差率放大到一定程度必然回归。
生意社测算了各商品期货的新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。
1、基差率变化有一定的趋势;
2、基差率放大到一定程度必然回归。
生意社测算了各商品期货的新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。
2021-09-15基差率在6个月内的分布
| 商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
| 大豆(期) | -2.26% | ||
| 玉米 | 8.42% | 是 | |
| 玉米淀粉 | 13.65% | 是 | |
| 苯乙烯 | 0.07% | 是 | |
| 乙二醇 | 1.83% | ||
| 铁矿石(澳) | 25.02% | ||
| 冶金焦 | 14.69% | 是 | |
| 鸡蛋 | 13.99% | 是 | |
| 炼焦煤 | 24.74% | 是 | |
| LLDPE | -2.73% | 是 | |
| 生猪 | -10.71% | 是 | |
| 豆粕 | 7.41% | 是 | |
| 棕榈油(期) | 11.30% | ||
| 液化气 | -5.06% | ||
| PP(拉丝) | -2.49% | 是 | |
| PVC | 1.14% | ||
| 大豆油 | 8.44% | ||
| 皮棉 | 3.95% | 是 | |
| 棉纱32S | 9.45% | ||
| 玻璃 | 24.48% | 是 | |
| 甲醇(期) | -0.08% | ||
| 菜籽油 | 2.38% | 是 | |
| 涤纶短纤 | 0.60% | ||
| 小麦 | 2.55% | ||
| 菜籽粕 | 6.54% | 是 | |
| 油菜籽(期) | -0.53% | 是 | |
| 重质纯碱 | -6.19% | ||
| 硅铁 | -8.90% | 是 | |
| 锰硅 | -12.69% | 是 | |
| 白糖 | -2.66% | 是 | |
| PTA | -0.75% | ||
| 尿素 | -0.37% | 是 | |
| 动力煤 | 23.37% | 是 | |
| 铜(长江有色) | -0.04% | ||
| 铝(长江有色) | -0.27% | ||
| 锌(长江有色) | 3.26% | 是 | |
| 铅(长江有色) | 0.54% | ||
| 镍(长江有色) | 0.68% | ||
| 锡(长江有色) | 1.82% | ||
| 黄金 | -0.20% | ||
| 白银 | -0.44% | 是 | |
| 螺纹钢 | -0.07% | 是 | |
| 线材 | -3.31% | ||
| 热轧板卷 | 1.74% | ||
| 不锈钢 | 1.54% | 是 | |
| 燃料油 | 44.05% | ||
| 沥青 | 5.86% | ||
| 天然橡胶 | -7.40% | ||
| 针叶木浆 | 4.76% | 是 |
注:1σ外,表示基差率分布在平均值±1个标准差之外;
2σ外,表示基差率分布在平均值±2个标准差之外。
2021-09-15基差率在1年内的分布
| 商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
| 大豆(期) | -2.26% | ||
| 玉米 | 8.42% | 是 | |
| 玉米淀粉 | 13.65% | 是 | |
| 苯乙烯 | 0.07% | ||
| 乙二醇 | 1.83% | ||
| 铁矿石(澳) | 25.02% | 是 | |
| 冶金焦 | 14.69% | 是 | |
| 鸡蛋 | 13.99% | 是 | |
| 炼焦煤 | 24.74% | 是 | |
| LLDPE | -2.73% | 是 | |
| 生猪 | -10.71% | ||
| 豆粕 | 7.41% | 是 | |
| 棕榈油(期) | 11.30% | ||
| 液化气 | -5.06% | ||
| PP(拉丝) | -2.49% | 是 | |
| PVC | 1.14% | ||
| 大豆油 | 8.44% | ||
| 皮棉 | 3.95% | 是 | |
| 棉纱32S | 9.45% | ||
| 玻璃 | 24.48% | 是 | |
| 甲醇(期) | -0.08% | ||
| 菜籽油 | 2.38% | 是 | |
| 涤纶短纤 | 0.60% | ||
| 小麦 | 2.55% | ||
| 菜籽粕 | 6.54% | 是 | |
| 油菜籽(期) | -0.53% | 是 | |
| 重质纯碱 | -6.19% | ||
| 硅铁 | -8.90% | ||
| 锰硅 | -12.69% | 是 | |
| 白糖 | -2.66% | 是 | |
| PTA | -0.75% | ||
| 尿素 | -0.37% | 是 | |
| 动力煤 | 23.37% | 是 | |
| 铜(长江有色) | -0.04% | ||
| 铝(长江有色) | -0.27% | ||
| 锌(长江有色) | 3.26% | ||
| 铅(长江有色) | 0.54% | ||
| 镍(长江有色) | 0.68% | ||
| 锡(长江有色) | 1.82% | 是 | |
| 黄金 | -0.20% | ||
| 白银 | -0.44% | ||
| 螺纹钢 | -0.07% | ||
| 线材 | -3.31% | ||
| 热轧板卷 | 1.74% | ||
| 不锈钢 | 1.54% | 是 | |
| 燃料油 | 44.05% | 是 | |
| 沥青 | 5.86% | ||
| 天然橡胶 | -7.40% | ||
| 针叶木浆 | 4.76% | 是 |
2021-09-15基差率在3年内的分布
| 商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
| 大豆(期) | -2.26% | ||
| 玉米 | 8.42% | 是 | |
| 玉米淀粉 | 13.65% | 是 | |
| 苯乙烯 | 0.07% | ||
| 乙二醇 | 1.83% | ||
| 铁矿石(澳) | 25.02% | 是 | |
| 冶金焦 | 14.69% | 是 | |
| 鸡蛋 | 13.99% | 是 | |
| 炼焦煤 | 24.74% | 是 | |
| LLDPE | -2.73% | 是 | |
| 生猪 | -10.71% | ||
| 豆粕 | 7.41% | ||
| 棕榈油(期) | 11.30% | 是 | |
| 液化气 | -5.06% | ||
| PP(拉丝) | -2.49% | 是 | |
| PVC | 1.14% | ||
| 大豆油 | 8.44% | 是 | |
| 皮棉 | 3.95% | ||
| 棉纱32S | 9.45% | ||
| 玻璃 | 24.48% | 是 | |
| 甲醇(期) | -0.08% | ||
| 菜籽油 | 2.38% | ||
| 涤纶短纤 | 0.60% | ||
| 小麦 | 2.55% | ||
| 菜籽粕 | 6.54% | 是 | |
| 油菜籽(期) | -0.53% | ||
| 重质纯碱 | -6.19% | ||
| 硅铁 | -8.90% | 是 | |
| 锰硅 | -12.69% | 是 | |
| 白糖 | -2.66% | 是 | |
| PTA | -0.75% | ||
| 尿素 | -0.37% | ||
| 动力煤 | 23.37% | 是 | |
| 铜(长江有色) | -0.04% | ||
| 铝(长江有色) | -0.27% | ||
| 锌(长江有色) | 3.26% | ||
| 铅(长江有色) | 0.54% | ||
| 镍(长江有色) | 0.68% | ||
| 锡(长江有色) | 1.82% | ||
| 黄金 | -0.20% | ||
| 白银 | -0.44% | ||
| 螺纹钢 | -0.07% | ||
| 线材 | -3.31% | ||
| 热轧板卷 | 1.74% | ||
| 不锈钢 | 1.54% | ||
| 燃料油 | 44.05% | ||
| 沥青 | 5.86% | ||
| 天然橡胶 | -7.40% | ||
| 针叶木浆 | 4.76% | 是 |
2021-09-15基差率在5年内的分布
| 商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
| 大豆(期) | -2.26% | ||
| 玉米 | 8.42% | 是 | |
| 玉米淀粉 | 13.65% | 是 | |
| 苯乙烯 | 0.07% | ||
| 乙二醇 | 1.83% | ||
| 铁矿石(澳) | 25.02% | 是 | |
| 冶金焦 | 14.69% | 是 | |
| 鸡蛋 | 13.99% | 是 | |
| 炼焦煤 | 24.74% | 是 | |
| LLDPE | -2.73% | 是 | |
| 生猪 | -10.71% | ||
| 豆粕 | 7.41% | ||
| 棕榈油(期) | 11.30% | 是 | |
| 液化气 | -5.06% | ||
| PP(拉丝) | -2.49% | 是 | |
| PVC | 1.14% | ||
| 大豆油 | 8.44% | 是 | |
| 皮棉 | 3.95% | ||
| 棉纱32S | 9.45% | ||
| 玻璃 | 24.48% | 是 | |
| 甲醇(期) | -0.08% | ||
| 菜籽油 | 2.38% | ||
| 涤纶短纤 | 0.60% | ||
| 小麦 | 2.55% | ||
| 菜籽粕 | 6.54% | 是 | |
| 油菜籽(期) | -0.53% | ||
| 重质纯碱 | -6.19% | ||
| 硅铁 | -8.90% | 是 | |
| 锰硅 | -12.69% | 是 | |
| 白糖 | -2.66% | 是 | |
| PTA | -0.75% | ||
| 尿素 | -0.37% | ||
| 动力煤 | 23.37% | 是 | |
| 铜(长江有色) | -0.04% | ||
| 铝(长江有色) | -0.27% | ||
| 锌(长江有色) | 3.26% | ||
| 铅(长江有色) | 0.54% | ||
| 镍(长江有色) | 0.68% | ||
| 锡(长江有色) | 1.82% | ||
| 黄金 | -0.20% | ||
| 白银 | -0.44% | ||
| 螺纹钢 | -0.07% | ||
| 线材 | -3.31% | ||
| 热轧板卷 | 1.74% | ||
| 不锈钢 | 1.54% | ||
| 燃料油 | 44.05% | ||
| 沥青 | 5.86% | ||
| 天然橡胶 | -7.40% | ||
| 针叶木浆 | 4.76% | 是 |












