| 12月23日西北地区电石出厂价格详情 | |||
| 厂家 | 12月22日 | 12月23日 | 变化 |
| 兴平化工 | 4700元/吨 | 4700元/吨 | 无 |
| 奥维加能 | 4800元/吨 | 4800元/吨 | 无 |
| 内蒙中联 | 4750元/吨 | 4750元/吨 | 无 |
上游兰炭价格小幅下跌,成本支撑减弱,下游PVC行情小幅下跌,电石需求一般。
下面是电石行业交流群名片,欢迎惠存
| 12月23日西北地区电石出厂价格详情 | |||
| 厂家 | 12月22日 | 12月23日 | 变化 |
| 兴平化工 | 4700元/吨 | 4700元/吨 | 无 |
| 奥维加能 | 4800元/吨 | 4800元/吨 | 无 |
| 内蒙中联 | 4750元/吨 | 4750元/吨 | 无 |
上游兰炭价格小幅下跌,成本支撑减弱,下游PVC行情小幅下跌,电石需求一般。
下面是电石行业交流群名片,欢迎惠存